单位 | 时间 | 金额 |
A | 2024-06-30 22:15:26 | 100 |
B | 2024-06-30 22:15:30 | 100 |
A | 2024-06-30 22:15:26 | 100 |
A | 2024-06-25 22:15:26 | 100 |
C | 2024-06-21 22:17:26 | 100 |
C | 2024-06-22 22:15:26 | 100 |
通常用sumifs来统计,但局限性很大,像这种文本时间,在不增加表格的情况下,如何统计某单位(如:A),在某一天(如:06-30)的总金额。
上一篇:
那简直是抹自己的脖子下一篇:
mig又双叒出新版本了,叫migX,附近期成交价