浮动 | 排名 | 评分 | 年代 | 名称 |
→ | 1 | 8.88 | 1998 | 星际牛仔 |
→ | 2 | 8.85 | 2002 | 攻壳机动队(STAND ALONE COMPLEX) |
→ | 3 | 8.82 | 1988 | 银河英雄传说 |
↑1 | 4 | 8.78 | 1999 | 浪客剑心(追忆篇) |
↓1 | 5 | 8.75 | 2008 | 水星领航员(第三季) |
→ | 6 | 8.72 | 2005 | 虫师 |
↑1 | 7 | 8.70 | 2008 | CLANNAD(第二季) |
↓1 | 8 | 8.70 | 2011 | 命运石之门 |
→ | 9 | 8.66 | 2010 | 凉宫春日系列(凉宫春日的消失) |
→ | 10 | 8.65 | 1986 | 天空之城 |
↑1 | 11 | 8.59 | 2003 | 百变之星 |
↓1 | 12 | 8.59 | 2009 | 钢之炼金术师(FA) |
→ | 13 | 8.58 | 2011 | 银魂(第二季) |
→ | 14 | 8.54 | 2003 | 星空清理者 |
↑1 | 15 | 8.52 | 2014 | 白箱 |
↓1 | 16 | 8.51 | 2009 | 新世纪福音战士(新剧场版:破) |
↑1 | 17 | 8.48 | 2006 | 死亡笔记 |
↑1 | 18 | 8.47 | 2007 | 天元突破 |
↓2 | 19 | 8.45 | 2017 | 3月的狮子(第二季) |
↑2 | 20 | 8.45 | 2006 | 反叛的鲁路修 |
↓1 | 21 | 8.44 | 1984 | 风之谷 |
↓1 | 22 | 8.44 | 2013 | 歌牌情缘(第二季) |
→ | 23 | 8.43 | 2011 | 白兔糖 |
↑4 | 24 | 8.41 | 1993 | 灌篮高手 |
↑4 | 25 | 8.41 | 2003 | 全金属狂潮(第二季) |
↑1 | 26 | 8.41 | 2016 | 排球少年(第三季) |
↓1 | 27 | 8.40 | 2006 | 蜂蜜与四叶草(第二季) |
↑3 | 28 | 8.39 | 2004 | 怪物 |
↑1 | 29 | 8.39 | 2000 | 第一神拳 |
↓5 | 30 | 8.39 | 2017 | 昭和元禄落语心中(第二季) |
↓7 | 31 | 8.39 | 2019 | 进击的巨人(第三季 Part2) |
↑2 | 32 | 8.38 | 1995 | 罗密欧的蓝天 |
→ | 33 | 8.38 | 2017 | 来自深渊 |
↓2 | 34 | 8.37 | 2002 | 十二国记 |
→ | 35 | 8.34 | 2004 | 混沌武士 |
→ | 36 | 8.34 | 1999 | 猎人 |
↑3 | 37 | 8.32 | 2011 | 魔法少女小圆 |
↓1 | 38 | 8.32 | 1988 | 龙猫 |
↓1 | 39 | 8.32 | 2015 | 少女与战车(剧场版) |
↑8 | 40 | 8.32 | 1980 | 明日之丈(第二季) |
↓2 | 41 | 8.31 | 2009 | 夏目友人帐(第二季) |
↑1 | 42 | 8.31 | 2007 | 精灵守护者 |
↓1 | 43 | 8.30 | 2006 | 皇家国教骑士团(OVA) |
↑1 | 44 | 8.30 | 1997 | 幽灵公主 |
↓1 | 45 | 8.29 | 2007 | 电脑线圈 |
↑1 | 46 | 8.28 | 2001 | 千与千寻 |
↓1 | 47 | 8.28 | 2007 | 永生之酒 |
↓7 | 48 | 8.28 | 2012 | 食梦者(第三季) |
→ | 49 | 8.25 | 2001 | 棋魂 |
↑2 | 50 | 8.24 | 2014 | 乒乓 |
| | | | |
↓1 | 51 | 8.24 | 2008 | 悠久之翼(第二季) |
↓1 | 52 | 8.22 | 2006 | 圣母在上(第三季) |
↑1 | 53 | 8.21 | 2008 | 海马 |
↑5 | 54 | 8.21 | 2003 | 东京教父 |
↑1 | 55 | 8.21 | 2007 | 怪化猫 |
↓1 | 56 | 8.21 | 2007 | 空之境界(第五章 矛盾螺旋) |
↓4 | 57 | 8.20 | 1986 | 相聚一刻 |
↓1 | 58 | 8.20 | 2007 | 王牌投手 振臂高挥 |
↑1 | 59 | 8.20 | 1988 | 飞跃巅峰 |
↑3 | 60 | 8.18 | 2006 | 穿越时空的少女 |
→ | 61 | 8.18 | 2010 | 四叠半神话大系 |
↑2 | 62 | 8.18 | 2003 | 铳墓 |
↑5 | 63 | 8.18 | 2016 | 吹响!悠风号(第二季) |
↑5 | 64 | 8.18 | 1998 | 蓝色恐惧 |
↑5 | 65 | 8.17 | 2002 | 花田少年史 |
↑1 | 66 | 8.17 | 2008 | 龙与虎 |
↑4 | 67 | 8.17 | 2002 | 千年女优 |
↑8 | 68 | 8.17 | 1997 | 剑风传奇 |
↑4 | 69 | 8.16 | 2015 | 一拳超人 |
↓8 | 70 | 8.16 | 2016 | 你的名字 |
↑3 | 71 | 8.16 | 2007 | 寒蝉鸣泣之时(第二季) |
↓6 | 72 | 8.16 | 1999 | 星界系列(星界的纹章) |
↓1 | 73 | 8.16 | 1995 | 侧耳倾听 |
↓9 | 74 | 8.16 | 2013 | 物语系列(第二季) |
※ | 75 | 8.16 | 2011 | Fate系列(Fate/Zero) |
↑2 | 76 | 8.15 | 2006 | 欢迎加入NHK |
↑3 | 77 | 8.15 | 1985 | 机动战士高达(Z高达) |
↑1 | 78 | 8.14 | 2007 | 交响情人梦 |
↑2 | 79 | 8.12 | 2012 | JOJO的奇妙冒险 |
↑3 | 80 | 8.11 | 2002 | 阿滋漫画大王 |
↑1 | 81 | 8.11 | 2006 | 黑礁(第二季) |
↑4 | 82 | 8.11 | 1979 | 鲁邦三世(卡里奥斯特罗城) |
↑10 | 83 | 8.11 | 2006 | Kanon |
↑3 | 84 | 8.11 | 2002 | 萩萩公主 |
→ | 85 | 8.11 | 1989 | 魔女宅急便 |
↓9 | 86 | 8.10 | 2018 | 比宇宙更远的地方 |
↓3 | 87 | 8.10 | 2008 | 回忆积木小屋 |
↓13 | 88 | 8.10 | 2019 | 灵能百分百(第二季) |
↑5 | 89 | 8.10 | 1996 | 秀逗魔导士(第二季) |
↓1 | 90 | 8.10 | 2008 | 夏娃的时间 |
→ | 91 | 8.10 | 2016 | 在这世界的角落 |
↓4 | 92 | 8.09 | 1984 | 超时空要塞(可曾记得爱) |
↑5 | 93 | 8.09 | 2006 | 盗梦侦探 |
★ | 94 | 8.09 | 2019 | 海盗战记 |
↑1 | 95 | 8.09 | 2012 | 来自新世界 |
↓4 | 96 | 8.09 | 1978 | 未来少年柯南 |
→ | 97 | 8.08 | 2003 | 奇诺之旅 |
↓3 | 98 | 8.08 | 2007 | 黑之契约者 |
↑3 | 99 | 8.08 | 1993 | 机动警察(和平保卫战) |
↓10 | 100 | 8.07 | 1979 | 凡尔赛玫瑰 |
| | | | |
※ | 101 | 8.07 | 2005 | 交响诗篇 |
↓1 | 102 | 8.06 | 2002 | 灰羽联盟 |
→ | 103 | 8.06 | 2007 | 异邦人 无皇刃谭 |
↓4 | 104 | 8.06 | 1992 | 幽游白书 |
→ | 105 | 8.05 | 2007 | 赌博默示录 |
↓2 | 106 | 8.05 | 2012 | 宇宙兄弟 |
↓1 | 107 | 8.04 | 1992 | 红猪 |
↓1 | 108 | 8.04 | 1997 | 少女革命 |
↓1 | 109 | 8.04 | 2014 | 月刊少女野崎君 |
↑1 | 110 | 8.04 | 2006 | 樱兰高校男公关部 |
↑1 | 111 | 8.03 | 2015 | 悠哉日常大王(第二季) |
↑6 | 112 | 8.03 | 2000 | FLCL |
↑1 | 113 | 8.03 | 2009 | 四叶游戏 |
↑3 | 114 | 8.02 | 1999 | 麻辣教师GTO |
→ | 115 | 8.02 | 2002 | 热带雨林的爆笑生活(DELUXE) |
★ | 116 | 8.02 | 2019 | 高分少女(第二季) |
↑5 | 117 | 8.02 | 1978 | 银河铁道999 |
↓8 | 118 | 8.01 | 2007 | 秒速5厘米 |
↓20 | 119 | 8.01 | 2018 | 强风吹拂 |
↓11 | 120 | 8.01 | 1983 | 装甲骑兵VOTOMS |
↓1 | 121 | 8.01 | 2008 | 超智游戏 |
↓3 | 122 | 8.01 | 2012 | 魔法少女奈叶(剧场版2) |
↑2 | 123 | 8.00 | 1999 | 无限的未知 |
↓3 | 124 | 8.00 | 1998 | 危险调查员 |
↓2 | 125 | 8.00 | 2012 | 坂道上的阿波罗 |
↑1 | 126 | 8.00 | 2012 | 冰菓 |
↑10 | 127 | 7.99 | 2010 | 红线 |
↓4 | 128 | 7.99 | 2012 | 宇宙战舰大和号(2199) |
↓3 | 129 | 7.99 | 2008 | 狼与香辛料 |
↑1 | 130 | 7.99 | 2012 | 狼的孩子雨和雪 |
↑2 | 131 | 7.98 | 1998 | 魔卡少女樱 |
↓2 | 132 | 7.98 | 2011 | 未闻花名 |
↑2 | 133 | 7.98 | 2000 | 吸血鬼猎人D |
→ | 134 | 7.98 | 2009 | 夏日大作战 |
↑8 | 135 | 7.97 | 1986 | 龙珠 |
↓4 | 136 | 7.97 | 2014 | 四月是你的谎言 |
↑3 | 137 | 7.97 | 2008 | 下一站巨星 |
↑6 | 138 | 7.97 | 2006 | 娜娜 |
↑2 | 139 | 7.97 | 1985 | 棒球英豪 |
↑2 | 140 | 7.97 | 2008 | 四月一日灵异事件簿(第二季) |
↓3 | 141 | 7.96 | 1999 | 数码兽大冒险 |
↓6 | 142 | 7.96 | 2016 | 声之形 |
↑2 | 143 | 7.96 | 2003 | 最终流放 |
↑6 | 144 | 7.96 | 2004 | 岩窟王 |
↓17 | 145 | 7.96 | 2018 | 摇曳露营 |
↑5 | 146 | 7.95 | 2009 | 好想告诉你 |
↓34 | 147 | 7.95 | 2017 | 游戏人生(ZERO) |
→ | 148 | 7.95 | 2016 | 只有我不存在的城市 |
↓2 | 149 | 7.95 | 2008 | 重金属摇滚双面人 |
↓1 | 150 | 7.94 | 2004 | 小魔女DoReMi(童年秘密篇) |
| | | | |
↓5 | 151 | 7.94 | 2017 | 宝石之国 |
↑2 | 152 | 7.94 | 2004 | 校园迷糊大王 |
↑9 | 153 | 7.94 | 1984 | 福星小子(绮丽梦中人) |
↑2 | 154 | 7.94 | 2007 | 南家三姐妹 |
→ | 155 | 7.93 | 2005 | 苍穹之法芙娜(RIGHT OF LEFT) |
↑10 | 156 | 7.93 | 2012 | 心理测量者 |
↓4 | 157 | 7.93 | 1987 | 城市猎人 |
→ | 158 | 7.93 | 2014 | 元气囝仔 |
↓30 | 159 | 7.93 | 2009 | 棒球大联盟(第五季) |
↓3 | 160 | 7.93 | 1998 | 枪神 |
→ | 161 | 7.93 | 2013 | 斩服少女 |
↑1 | 162 | 7.93 | 2011 | 日常 |
↓24 | 163 | 7.93 | 2013 | 向阳素描(沙英·寻 毕业篇) |
→ | 164 | 7.93 | 2001 | 蜡笔小新(呼风唤雨 大人帝国的反击) |
↓6 | 165 | 7.93 | 1990 | 蓝宝石之谜 |
↓14 | 166 | 7.92 | 2017 | 春宵苦短,少女前进吧! |
↓7 | 167 | 7.92 | 2008 | 再见绝望先生(第二季) |
↓1 | 168 | 7.91 | 2005 | 草莓棉花糖 |
↑2 | 169 | 7.91 | 2011 | 轻音少女(剧场版) |
↓2 | 170 | 7.90 | 2011 | 虎与兔 |
↑1 | 171 | 7.90 | 1988 | 阿基拉 |
↑6 | 172 | 7.90 | 2004 | 心灵游戏 |
↓4 | 173 | 7.90 | 2009 | 兽之奏者艾琳 |
↓4 | 174 | 7.90 | 1999 | 海贼王 |
↓1 | 175 | 7.89 | 2007 | 翼·年代记(东京默示录) |
→ | 176 | 7.89 | 1988 | 橙路(再回到往日) |
↓2 | 177 | 7.89 | 2005 | AIR |
↓5 | 178 | 7.89 | 2004 | 摇滚新乐团 |
↑99+ | 179 | 7.89 | 2019 | Promare |
↓3 | 180 | 7.89 | 1995 | 回忆三部曲 |
↑6 | 181 | 7.88 | 2000 | 人狼 |
↓2 | 182 | 7.88 | 2002 | 圣斗士星矢(冥王十二宫篇) |
↓1 | 183 | 7.87 | 2008 | 天体战士 |
↓3 | 184 | 7.87 | 2007 | 濑户的花嫁 |
↓2 | 185 | 7.87 | 2008 | 食灵零 |
↓7 | 186 | 7.86 | 2015 | 希德尼娅的骑士(第二季) |
↓1 | 187 | 7.86 | 2001 | 水果篮子 |
↑3 | 188 | 7.86 | 2013 | 辉夜姬物语 |
↓5 | 189 | 7.86 | 2005 | 斗牌传说 |
↓2 | 190 | 7.86 | 2007 | 大剑 |
↓2 | 191 | 7.85 | 1988 | 萤火虫之墓 |
→ | 192 | 7.85 | 2014 | 寄生兽 |
→ | 193 | 7.85 | 2013 | 银之匙 |
↑2 | 194 | 7.84 | 2005 | 玻璃假面 |
★ | 195 | 7.84 | 2019 | 动物狂想曲 |
↑3 | 196 | 7.84 | 2017 | 少女终末旅行 |
↓12 | 197 | 7.84 | 2017 | 有顶天家族(第二季) |
↑15 | 198 | 7.84 | 1993 | 怪医黑杰克(OVA) |
↓4 | 199 | 7.84 | 2011 | 迷糊餐厅(第二季) |
↓2 | 200 | 7.83 | 2007 | 幸运星 |
| | | | |
↓1 | 201 | 7.83 | 2007 | 现视研(第二季) |
↓5 | 202 | 7.83 | 2010 | 无头骑士异闻录 |
↓1 | 203 | 7.83 | 2002 | 名侦探柯南(贝克街的亡灵) |
↓10 | 204 | 7.82 | 2012 | 男子高中生的日常 |
↓1 | 205 | 7.82 | 2010 | 刀语 |
↑1 | 206 | 7.81 | 2005 | 甲贺忍法帖 |
↓2 | 207 | 7.81 | 2004 | 头文字D(Fourth Stage) |
↓2 | 208 | 7.81 | 2005 | 最终幻想(降临之子) |
↑7 | 209 | 7.80 | 2010 | 光之美少女(Heart Catch 光之美少女) |
↑2 | 210 | 7.80 | 2006 | 史上最强弟子兼一 |
↑28 | 211 | 7.80 | 1982 | 传说巨神伊迪安(发动篇) |
↓3 | 212 | 7.79 | 2017 | 小魔女学园(TV) |
↑4 | 213 | 7.79 | 2004 | 妖精的旋律 |
↓13 | 214 | 7.79 | 2017 | 我的英雄学院(第二季) |
↓7 | 215 | 7.79 | 2001 | 读或死(OVA) |
↑4 | 216 | 7.79 | 1991 | 青兰圆舞曲 |
↓6 | 217 | 7.79 | 2009 | 东之伊甸 |
↓3 | 218 | 7.79 | 2015 | 玉响(毕业写真) |
↓54 | 219 | 7.79 | 2018 | 终将成为你 |
↑5 | 220 | 7.78 | 1992 | 宇宙骑士(BLADE) |
↓3 | 221 | 7.78 | 2004 | 奇幻旅程 |
↓12 | 222 | 7.78 | 1989 | 以柔克刚 |
↑3 | 223 | 7.78 | 1998 | 玲音 |
↑3 | 224 | 7.77 | 2019 | 约定的梦幻岛 |
↓1 | 225 | 7.77 | 2007 | 奔向地球 |
↓5 | 226 | 7.77 | 2013 | 言叶之庭 |
↓4 | 227 | 7.76 | 2017 | 月色真美 |
↓14 | 228 | 7.76 | 2019 | 辉夜大小姐想让我告白 |
↑5 | 229 | 7.76 | 1987 | 王立宇宙军 欧尼亚米斯之翼 |
↓2 | 230 | 7.75 | 2018 | 齐木楠雄的灾难(第二季) |
↓12 | 231 | 7.75 | 2011 | 萤火之森 |
↓2 | 232 | 7.75 | 1998 | 他和她的故事 |
↓30 | 233 | 7.75 | 2018 | 朝花夕誓 |
↓5 | 234 | 7.75 | 2009 | 电波系彼女 |
↓3 | 235 | 7.75 | 1996 | 机动战舰 |
→ | 236 | 7.74 | 2014 | 日本动画人博览会 |
→ | 237 | 7.74 | 2010 | 少年犯之七人 |
→ | 238 | 7.74 | 2012 | 人类衰退之后 |
↓4 | 239 | 7.74 | 1995 | On Your Mark |
↑2 | 240 | 7.74 | 2014 | 太空丹迪(第二季) |
↓1 | 241 | 7.74 | 2006 | 传颂之物 |
↓9 | 242 | 7.73 | 1982 | 哥普拉 |
↑12 | 243 | 7.73 | 2006 | 搞笑漫画日和(第二季) |
↑99+ | 244 | 7.73 | 2019 | 鬼灭之刃 |
↓14 | 245 | 7.72 | 1997 | 佛兰德斯的狗(剧场版) |
↓5 | 246 | 7.72 | 2013 | 花开伊吕波 |
↓4 | 247 | 7.72 | 2013 | 来自风平浪静的明天 |
↓2 | 248 | 7.72 | 2004 | 妄想代理人 |
↓5 | 249 | 7.72 | 2014 | 玉子市场(玉子爱情故事) |
★ | 250 | 7.72 | 2019 | 为美好的世界献上祝福(红传说) |
| | | | |
↓3 | 251 | 7.71 | 2013 | 记录的地平线 |
↓7 | 252 | 7.71 | 2001 | 代号17 |
↓6 | 253 | 7.71 | 2009 | 铁腕巴迪(DECODE 第二季) |
↓5 | 254 | 7.71 | 2009 | 犬夜叉(完结篇) |
↓5 | 255 | 7.70 | 1999 | 此时此刻的我 |
↓5 | 256 | 7.70 | 1996 | 玩偶游戏 |
↓5 | 257 | 7.70 | 1996 | 逮捕令(TV) |
↑7 | 258 | 7.69 | 2018 | ReLIFE(完结篇) |
↓5 | 259 | 7.69 | 2008 | 真实之泪 |
↑4 | 260 | 7.69 | 2003 | 废弃公主 |
↓1 | 261 | 7.69 | 1994 | 高智能方程式(ZERO) |
↓6 | 262 | 7.69 | 2003 | 黑客帝国动画版 |
★ | 263 | 7.68 | 2019 | 擅长捉弄的高木同学(第二季) |
↓11 | 264 | 7.68 | 1992 | 天地无用(魉皇鬼) |
↑6 | 265 | 7.68 | 1992 | 大铁人(地球静止之日) |
↓5 | 266 | 7.68 | 2007 | 竹刀少女 |
↑5 | 267 | 7.68 | 1977 | 咪咪流浪记 |
↑28 | 268 | 7.67 | 2016 | 星之梦(星之人) |
↓6 | 269 | 7.67 | 2005 | 神是中学生 |
→ | 270 | 7.67 | 2013 | 起风了 |
↓5 | 271 | 7.67 | 2003 | 神枪少女 |
↓4 | 272 | 7.67 | 2015 | 钻石王牌(第二季) |
↓4 | 273 | 7.67 | 1993 | 无责任舰长 |
↓15 | 274 | 7.67 | 2013 | 我的青春恋爱物语果然有问题 |
↑2 | 275 | 7.67 | 2007 | 悲惨世界 少女柯塞特 |
↓2 | 276 | 7.67 | 2012 | 少年同盟(第二季) |
↓15 | 277 | 7.67 | 2006 | ZEGAPAIN |
↓5 | 278 | 7.67 | 2007 | 萌菌物语 |
↓3 | 279 | 7.66 | 1984 | 北斗神拳 |
↓5 | 280 | 7.66 | 2005 | 不可思议的教室 |
↓23 | 281 | 7.66 | 2005 | 勇者王GaoGaiGar(Final) |
↓25 | 282 | 7.66 | 2018 | 佐贺偶像是传奇 |
↑4 | 283 | 7.66 | 2011 | 回转企鹅罐 |
↓4 | 284 | 7.66 | 2005 | 到另一个你的身边去 |
↓6 | 285 | 7.66 | 2012 | 军火女王(第二季) |
↑13 | 286 | 7.65 | 2018 | 黄金神威(第二季) |
↓9 | 287 | 7.65 | 2018 | 来玩游戏吧 |
→ | 288 | 7.65 | 1999 | THE BIG O |
↓7 | 289 | 7.65 | 2010 | 江户盗贼团五叶 |
↓23 | 290 | 7.65 | 1993 | 我是大哥大 |
↓6 | 291 | 7.65 | 2004 | 舞-HiME |
↓11 | 292 | 7.65 | 1990 | 罗德斯岛战记 |
↓9 | 293 | 7.65 | 2010 | 你看起来很好吃 |
↓8 | 294 | 7.65 | 1981 | 太阳之牙达格拉姆 |
↓12 | 295 | 7.64 | 2010 | 海月姬 |
↓4 | 296 | 7.64 | 1978 | 宝岛 |
→ | 297 | 7.64 | 2007 | 月光旅程(第二季) |
↓5 | 298 | 7.64 | 2002 | 翼神传说 |
↓9 | 299 | 7.63 | 1979 | 红发少女安妮 |
→ | 300 | 7.63 | 2011 | 偶像大师 |
| | | | |
↓10 | 301 | 7.63 | 2016 | 食戟之灵(第二季) |
↓7 | 302 | 7.63 | 1998 | 性感突击队 外传 |
↓14 | 303 | 7.63 | 2015 | 心灵想要大声呼喊 |
↓10 | 304 | 7.63 | 2007 | 恋爱情结 |
→ | 305 | 7.63 | 2018 | 恶魔人 crybaby |
↓4 | 306 | 7.62 | 1993 | 听到涛声 |
↓6 | 307 | 7.62 | 2003 | 星球流浪记 |
↓10 | 308 | 7.62 | 2009 | 甜甜私房猫(第二季) |
↓5 | 309 | 7.62 | 1996 | 天空之艾斯嘉科尼 |
↓7 | 310 | 7.62 | 2006 | 监狱兔 |
↓4 | 311 | 7.61 | 1986 | 银牙 |
↓2 | 312 | 7.61 | 2007 | 英国恋物语艾玛(第二季) |
↓5 | 313 | 7.61 | 2018 | 黑社会的超能力女儿 |
↓2 | 314 | 7.61 | 2013 | 王者天下(第二季) |
★ | 315 | 7.61 | 2019 | 幼女战记(剧场版) |
↓2 | 316 | 7.61 | 1995 | 黄金宝贝 |
↓4 | 317 | 7.61 | 2007 | 河童之夏 |
↓1 | 318 | 7.61 | 2004 | 哈尔的移动城堡 |
↓3 | 319 | 7.60 | 2010 | 荒川爆笑团(第二季) |
↓5 | 320 | 7.60 | 2014 | 回忆中的玛妮 |
↑11 | 321 | 7.60 | 1996 | BB有心事 |
→ | 322 | 7.60 | 2010 | 女仆咖啡厅 |
↓12 | 323 | 7.60 | 2015 | 请问您今天要来点兔子吗(第二季) |
↓3 | 324 | 7.60 | 2010 | 壳中少女 |
↓7 | 325 | 7.59 | 2007 | 素描本 |
↓2 | 326 | 7.59 | 2003 | 狼雨 |
↑4 | 327 | 7.59 | 2018 | 紫罗兰永恒花园 |
↓5 | 328 | 7.58 | 1994 | 咕噜咕噜魔法阵 |
↓20 | 329 | 7.58 | 2018 | 妖精森林的小不点 |
↓2 | 330 | 7.58 | 2013 | 科学超电磁炮(第二季) |
↓11 | 331 | 7.58 | 2013 | 美妙旋律(Rainbow Live) |
↓7 | 332 | 7.58 | 1992 | 间之楔 |
↓7 | 333 | 7.58 | 2013 | 只有神知道的世界(女神篇) |
↓5 | 334 | 7.58 | 2007 | 铁马少年 |
↓5 | 335 | 7.57 | 2018 | 企鹅公路 |
↓2 | 336 | 7.57 | 2003 | 魁!!库洛马迪高校 |
↓4 | 337 | 7.57 | 1993 | 我的女神(OVA) |
↑7 | 338 | 7.57 | 2011 | 灵异E接触 |
↓3 | 339 | 7.57 | 2009 | 宵星传说 |
↑3 | 340 | 7.57 | 2017 | Princess Principal |
↓2 | 341 | 7.57 | 2001 | 分身战士 |
↑4 | 342 | 7.56 | 2018 | 青春期笨蛋不做兔女郎学姐的梦 |
↑7 | 343 | 7.56 | 2002 | 银河天使(第三季) |
↓9 | 344 | 7.56 | 2009 | 小鸠 |
↓3 | 345 | 7.56 | 2015 | 监狱学园 |
↓5 | 346 | 7.56 | 1996 | 美少女战士(Sailor Stars) |
↓7 | 347 | 7.56 | 1989 | 乱马1/2 |
→ | 348 | 7.56 | 2006 | 地狱少女(第二季) |
↑6 | 349 | 7.56 | 2011 | 世界第一初恋(第二季) |
↓6 | 350 | 7.55 | 2007 | 天才嘉年华 |
| | | | |
↑5 | 351 | 7.55 | 2011 | 战国鬼才传 |
↓3 | 352 | 7.55 | 2016 | 暗杀教室(第二季) |
↑12 | 353 | 7.55 | 2008 | 卡辛(原罪的卡辛) |
→ | 354 | 7.55 | 2011 | 幻想嘉年华 |
↓4 | 355 | 7.55 | 2006 | 苍之茧 |
↑1 | 356 | 7.55 | 2004 | 蔷薇少女 |
↓4 | 357 | 7.55 | 2012 | 摇曳百合(第二季) |
↓31 | 358 | 7.55 | 2018 | 我想吃掉你的胰脏 |
↑1 | 359 | 7.55 | 1992 | 电影少女 |
↓2 | 360 | 7.55 | 2010 | 侵略!乌贼娘 |
★ | 361 | 7.55 | 2019 | 天气之子 |
↓24 | 362 | 7.54 | 2003 | 高桥留美子剧场 |
↓4 | 363 | 7.54 | 2016 | 同级生 |
↓45 | 364 | 7.54 | 1990 | NG骑士柠檬汽水&40 |
↓13 | 365 | 7.54 | 2004 | 云之彼端,约定的地方 |
↓2 | 366 | 7.54 | 2011 | 超元气三姐妹(第二季) |
↓30 | 367 | 7.54 | 2017 | NEW GAME(第二季) |
↓2 | 368 | 7.54 | 2003 | 你所期望的永远 |
↓22 | 369 | 7.54 | 2016 | Re:从零开始的异世界生活 |
↑2 | 370 | 7.54 | 1993 | 兽兵卫忍风帖 |
↓1 | 371 | 7.54 | 2003 | 圣枪修女 |
★ | 372 | 7.53 | 2019 | 女高中生的无所事事 |
↓10 | 373 | 7.53 | 2007 | 剑豪生死斗 |
→ | 374 | 7.53 | 2013 | 白色相簿(白色相簿2) |
↓4 | 375 | 7.53 | 2008 | 噬魂师 |
↓15 | 376 | 7.53 | 2007 | NHK15个动画短片 |
↓8 | 377 | 7.53 | 2002 | 天使的小生意气 |
↓5 | 378 | 7.53 | 2012 | TARI TARI |
↓3 | 379 | 7.53 | 2004 | 风人物语 |
↓13 | 380 | 7.52 | 2016 | 飞翔的魔女 |
↓2 | 381 | 7.52 | 2017 | 兽娘动物园 |
↓1 | 382 | 7.52 | 2006 | 死亡代理人 |
↓15 | 383 | 7.51 | 1986 | 哆啦A梦(大雄与铁人兵团) |
↓22 | 384 | 7.51 | 2010 | 意外的幸运签 |
↓10 | 385 | 7.51 | 2008 | 纯情罗曼史 |
↓9 | 386 | 7.51 | 1983 | 格斗机器人柔王丸 |
★ | 387 | 7.51 | 2019 | 彼方的阿斯特拉 |
↓16 | 388 | 7.51 | 2014 | 向山进发(第二季) |
↓2 | 389 | 7.51 | 2016 | 编舟记 |
→ | 390 | 7.51 | 2011 | 放浪男孩 |
↑2 | 391 | 7.50 | 2011 | GOSICK |
↓6 | 392 | 7.50 | 2005 | 曙光少女 |
↑13 | 393 | 7.50 | 1989 | 祖先大人万万岁 |
↓9 | 394 | 7.50 | 2013 | 打工吧!魔王大人 |
↑2 | 395 | 7.50 | 2001 | 小小雪精灵 |
↑3 | 396 | 7.50 | 2007 | 彩云国物语(第二季) |
↓3 | 397 | 7.50 | 2005 | 鸦 KARAS |
↓16 | 398 | 7.50 | 2013 | 精灵宝可梦(起源) |
↓3 | 399 | 7.49 | 2017 | 舞动青春 |
↑5 | 400 | 7.49 | 2010 | 吊带袜天使 |
| | | | |
↓12 | 401 | 7.49 | 2003 | 宇宙星路 |
↓22 | 402 | 7.49 | 1991 | 绝对无敌雷神王 |
↓1 | 403 | 7.49 | 2003 | 茄子 安达鲁西亚之夏 |
↓9 | 404 | 7.49 | 2002 | 喜剧 |
↓2 | 405 | 7.49 | 2006 | 双面骑士 |
↑3 | 406 | 7.48 | 2008 | 亡念之扎姆德 |
↑5 | 407 | 7.48 | 2006 | 兽爪 |
↓7 | 408 | 7.48 | 2008 | 道子与哈金 |
↓2 | 409 | 7.48 | 2011 | 恶魔阿萨谢尔在召唤你 |
↑35 | 410 | 7.48 | 2010 | 来来猫 |
↓11 | 411 | 7.48 | 2004 | 爱丽丝学园 |
↓21 | 412 | 7.48 | 2018 | 恋如雨止 |
↑2 | 413 | 7.48 | 2005 | 极速方程式 |
↓4 | 414 | 7.48 | 2011 | 笨蛋,测验,召唤兽(第二季) |
↓11 | 415 | 7.48 | 2017 | 魔法使的新娘(TV) |
↑3 | 416 | 7.47 | 2013 | Little Busters!(Refrain) |
↓9 | 417 | 7.47 | 2017 | 小林家的龙女仆 |
↓2 | 418 | 7.47 | 2016 | 灰与幻想的格林姆迦尔 |
↓36 | 419 | 7.47 | 1998 | 星方武侠 |
↓28 | 420 | 7.47 | 2018 | Megalo Box |
↓23 | 421 | 7.47 | 1988 | 魔神英雄传 |
↓11 | 422 | 7.47 | 2001 | 猫汤 |
↓2 | 423 | 7.47 | 2014 | 乐园追放 |
↓7 | 424 | 7.47 | 2010 | 尸鬼 |
↑6 | 425 | 7.46 | 1982 | 我青春的世外桃源 |
↓6 | 426 | 7.46 | 2004 | KERORO军曹 |
↓13 | 427 | 7.46 | 2006 | FREEDOM |
↓40 | 428 | 7.46 | 2018 | 少女歌剧 Revue Starlight |
