论坛成立快三年了,本来应该在2021年底来个统计的,结果给忘了……今天补上。
截止今天共计注册用户62363人,看起来很多,但其中一级用户有50816人,也就是说二级以上能发言的只有11547人。
经验榜前100如下:
| 排名 | 用户 | 经验 |
| 1 | yy小龙虾 | 16751 |
| 2 | 游戏玩家 | 14110 |
| 3 | iOS7iOS7iOS7 | 14080 |
| 4 | jinge217 | 13380 |
| 5 | libinsf | 12510 |
| 6 | oryxyang | 12030 |
| 7 | Rosh | 11740 |
| 8 | Xzonn | 11260 |
| 9 | 48999183 | 11080 |
| 10 | 不能登录 | 11050 |
| 11 | fciq | 11030 |
| 12 | 尒二 | 10720 |
| 13 | Star | 10390 |
| 14 | colorcat | 10350 |
| 15 | mahu | 10270 |
| 16 | littoma | 10250 |
| 17 | verkkars | 10230 |
| 18 | FreeY0urmind64 | 10190 |
| 19 | Thekingdom | 10190 |
| 20 | yggdra | 10190 |
| 21 | Spade | 10170 |
| 22 | 拒绝融化 | 10100 |
| 23 | jack5881 | 10090 |
| 24 | A型吐槽体 | 10070 |
| 25 | lanyer | 10060 |
| 26 | ChangChiHung | 10051 |
| 27 | nenge123 | 10050 |
| 28 | 人中日月 | 10040 |
| 29 | 星之调查团 | 10021 |
| 30 | 天涯 | 10020 |
| 31 | mszl100 | 10020 |
| 32 | 叔叔梦 | 10010 |
| 33 | 蜡笔小新 | 10010 |
| 34 | houdw | 10001 |
| 35 | 逆逆不淘气 | 10001 |
| 36 | hznwexy | 9980 |
| 37 | kevin | 9800 |
| 38 | 小猫 | 9760 |
| 39 | sd63437120 | 9660 |
| 40 | sdolongley | 9630 |
| 41 | sh7820xx | 9570 |
| 42 | weiqf2006 | 9520 |
| 43 | 藤原达也 | 9450 |
| 44 | 大内高高手 | 9400 |
| 45 | DIO | 9400 |
| 46 | lop678 | 9390 |
| 47 | 理想的晃晃 | 9380 |
| 48 | kkfishman | 9370 |
| 49 | 草桔海 | 9330 |
| 50 | 鑫哥 | 9310 |
| 51 | dhx | 9310 |
| 52 | cordless | 9270 |
| 53 | aaaa32 | 9210 |
| 54 | abbnmn | 9140 |
| 55 | x81120885 | 9120 |
| 56 | dasdff | 9060 |
| 57 | slowking | 9040 |
| 58 | beamliang1 | 9020 |
| 59 | u3415001 | 8990 |
| 60 | squallsdjl | 8970 |
| 61 | 魔王也看高达 | 8880 |
| 62 | rpcs181058 | 8740 |
| 63 | 雷超 | 8720 |
| 64 | hawkerleo | 8630 |
| 65 | NaYoung | 8600 |
| 66 | yunshuipan | 8570 |
| 67 | tpzyzh | 8520 |
| 68 | zglkm | 8400 |
| 69 | 908844 | 8390 |
| 70 | PSV | 8380 |
| 71 | 永恒加速 | 8370 |
| 72 | marioaaa | 8340 |
| 73 | 黑水龙君 | 8300 |
| 74 | secisiro | 8290 |
| 75 | Xenoblade | 8290 |
| 76 | qwmnddd | 8240 |
| 77 | btak47 | 8160 |
| 78 | Linux_YL | 8070 |
| 79 | elmagnifico | 8050 |
| 80 | 无毒有呕 | 8050 |
| 81 | myriad | 8030 |
| 82 | KuNNinG | 8010 |
| 83 | sgodmx | 7980 |
| 84 | RPCS3 | 7930 |
| 85 | 秋叶月痕 | 7910 |
| 86 | genspenst | 7900 |
| 87 | sakura1314 | 7890 |
| 88 | charmingli | 7880 |
| 89 | reqa | 7870 |
| 90 | 社会主义朋克 | 7840 |
| 91 | 天使不轻易掏枪 | 7810 |
| 92 | ZXSWG | 7810 |
| 93 | 夜电脑 | 7800 |
| 94 | cxg531 | 7780 |
| 95 | y99 | 7780 |
| 96 | gmk2002 | 7780 |
| 97 | 蓟之宫 | 7690 |
| 98 | saltxin | 7670 |
| 99 | Jimmywms | 7650 |
| 100 | yuxuepiao | 7630 |
排名第一的YY小龙虾是因为经常发布dump与汉化作品我给奖励的,还有其他部分人也是因为发过汉化,或者送过东西给坛友,或者其他原因奖励过经验值。
排名第二游戏玩家,真东海龙王,我印象中是没给奖励过经验的,纯水王。
而其中最牛逼的是排名23的jack5881

他是本论坛第28个注册用户,自注册以来从未发过一帖,回帖631(回帖是没经验的),硬生生签到至五级,也就是说他签到了1000多次,本论坛成立一共也只有1000多天。
还有排名第39的sd63437120,发帖0,回帖0,经验9660,来这里就啥也没干,纯签到966次,一个资源都不下,服不服?这位大哥麻烦你出来说句话呗……
来看看蘑菇榜前20:
| 排名 | 用户 | 蘑菇 |
| 1 | iOS7iOS7iOS7 | 78 |
| 2 | RPCS3 | 63 |
| 3 | bmx | 12 |
| 4 | yifeng7 | 12 |
| 5 | Ekkert | 11 |
| 6 | 提携玉龙 | 10 |
| 7 | Roen | 10 |
| 8 | mcrind7 | 9 |
| 9 | 游戏玩家 | 7 |
| 10 | jilaqi444 | 7 |
| 11 | wuyunbin0 | 7 |
| 12 | yi_luo_luo | 7 |
| 13 | lanshan | 6 |
| 14 | colorcat | 6 |
| 15 | 小猫 | 6 |
| 16 | xylyl | 5 |
| 17 | haozhenzxm | 4 |
| 18 | wentinggongzhu | 4 |
| 19 | 立宝宝龙 | 3 |
| 20 | 元始天尊 | 3 |
资源大佬iOS7iOS7iOS7不仅发的资源总量最多,蘑菇也排第一,年轻人就是猛啊,最近他升入大学,似乎学业繁忙,论坛来得少了。
各位大水笔们,你在这上面吗?
上一篇:
【求助】各位老男人如何和女生聊天下一篇:
B9S皮角的3ds能不能进商店在线升级系统?